OCS/UFD/BFD/DSQ      DNF/RET Samedi 27 Septembre
LES DERNIERES MANCHES Ph.GREIVELDINGER,
P. NICOLLET
  Sud Est,
Force 1 à 2
0 NOMS Prénoms Série  Voile 1 2 3
1 BOURGNEUF Jean paul Laser.S 209484   8 13
2 de CUVERVILLE Xavier Laser.S 1 2 1 1
3 FOURNIER-FOCH Thierry (56) Laser.S 201817 1 4 4
4 GAUDEZ Emmanuel Laser.S 216506 3 5 3
5 GOAVEC Hervé Laser.S 166505 8 3 10
6 GODALLIER Eric Laser.S 207669 9 11 5
7 JOETZJER Philippe Laser.S 203987 4 6 7
8 LE ROSSIGNOL Bertrand Laser.S 191673   2 2
9 MARCHAL  Philippe  Laser.S 184784 10 12 11
10 OUITRE Yvan Laser.S 203086 5 7 8
11 QUAREZ Gérard Laser.S 100871 7 10 9
12 RAQUET olivier Laser.S 213619 6 9 6
          10 12 12